產品名稱 : 減速機與馬達安裝說明書
產品描述
Step 1:
確認馬達減速機規格,並將馬達及減速機之安裝面擦拭乾淨
Step 2:
取下馬達上原先之鍵
Step 3:
如有需要請加上軸襯套
Step 4:
直立式的裝入馬達,以螺絲扭力值表(表一)建議扭力值之5%,依1~4的順序,用板手將附墊片之螺絲輕輕鎖上
Step 5:
將馬達與減速機直立擺設,參照表二建議之扭力值,以扭力板手將埋栓鎖緊
Step 6:
將馬達與減速機直立擺設,以螺絲扭力表(表一)建議之扭力值,依1~4的順序,用扭力板手將螺絲鎖緊
表一 | 馬達鎖緊螺絲扭力建議表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
螺絲尺寸 | 六角頭尺寸 | 強度 8.8 螺絲之鎖緊力 | 強度 10.9 螺絲之鎖緊力 | 強度 12.9 螺絲之鎖緊力 | |||
[mm] | [Nm] | [In-lbs] | [Nm] | [In-lbs] | [Nm] | [In-lbs] | |
M3 x 0.5P | 2.5 | 1.3 | 12 | 1.8 | 16 | 2.1 | 19 |
M4 x 0.7P | 3 | 3 | 27 | 4.1 | 37 | 4.9 | 44 |
M5 x 0.8P | 4 | 6.1 | 55 | 8.2 | 73 | 9.8 | 87 |
M6 x 1P | 5 | 11 | 98 | 14 | 124 | 17 | 151 |
M8 x 1.25P | 6 | 25 | 222 | 34 | 302 | 41 | 364 |
M10 x 1.5P | 8 | 49 | 434 | 67 | 594 | 80 | 709 |
M12 x 1.75P | 10 | 85 | 753 | 116 | 1028 | 139 | 1232 |
M14 x 2P | 12 | 137 | 1214 | 186 | 1648 | 223 | 1976 |
M16 x 2P | 14 | 210 | 1860 | 286 | 2534 | 343 | 3038 |
表二 | 馬達鎖固埋栓扭力建議表 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
減速機型號 | 馬達軸徑 | 螺絲尺寸 | 六角頭尺寸 | 鎖緊扭力 | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [In-lbs] | ||
RXW085A | 單節 | ≤14 | M4 x 0.7P | 3 | 4.1 | 37 |
雙節 | ≤14 | M4 x 0.7P | 3 | 9.5 | 85 | |
RXW105A RXW125B |
單節 | ≤24 | M6 x 1P | 5 | 14 | 124 |
雙節 | ≤24 | M6 x 1P | 5 | 14 | 124 | |
RXW125A RXW150B |
單節 | ≤28 | M8 x 1.25P | 6 | 34 | 302 |
雙節 | ≤28 | M8 x 1.25P | 6 | 34 | 302 | |
RXW150A RXW180B |
單節 | ≤38 (≤50) | M10 x 1.5P | 8 | 67 | 594 |
雙節 | ≤38 (≤50) | M10 x 1.5P | 8 | 67 | 594 | |
RXW180A RXW220A |
單節 | ≤42 (≤50) | M12 x 1.75P | 10 | 116 | 1028 |
雙節 | ≤42 (≤50) | M12 x 1.75P | 10 | 116 | 1028 |